จังหวัด |
มัสยิด |
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน |
||
---|---|---|---|---|
ชาย |
หญิง |
รวม |
||
กระบี่ | 215 | 71,885 | 66,260 | 138,145 |
ชุมพร | 7 | 0 | 0 | 0 |
ตรัง | 152 | 8,515 | 8,304 | 16,819 |
นครศรีธรรมราช | 131 | 10,449 | 9,808 | 20,257 |
นราธิวาส | 669 | 2 | 1 | 3 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 13 | 4 | 1 | 5 |
ปัตตานี | 6 | 2 | 0 | 2 |
พังงา | 108 | 9,877 | 9,512 | 19,389 |
พัทลุง | 98 | 13,413 | 12,892 | 26,305 |
ภูเก็ต | 56 | 1,925 | 1,868 | 3,793 |
ยะลา | 517 | 18,341 | 17,500 | 35,841 |
ระนอง | 28 | 0 | 1 | 1 |
สงขลา | 407 | 497 | 490 | 987 |
สตูล | 238 | 31,725 | 30,756 | 62,481 |
สุราษฎร์ธานี | 51 | 4,843 | 4,724 | 9,567 |
รวม |
2,696 | 171,478 | 162,117 | 333,595 |